Unsere Preise
Leistungsoptimierung
Service | Preis |
---|---|
Stage 1 inc. Leistungsmessung für alle Marken. Kein S oder RS | 419 |
Stage 2 inc Ein und Ausgangsmessung (Wenn möglich) | 499 |
Individulle Anfragen bzw Kombipakete mit DSG oder z.b. Pop and Bang usw. | auf Anfrage |
Einzellabstimmung | auf Anbfrage |
Getriebeoptimierung
Service | Preis |
---|---|
DSG Getriebeoptimierung Stufe 1 | 249.- |
DSG Getriebeoptimierug Stufe 2 mit individuellen Schaltzeiten | 349,- |
Andere Getriebe BMW Mercedes usw | Auf Anfrage |
Leistungsmessung
Service | Preis |
---|---|
Einfache Messung | 69,- |
Zwei Messungen | 99,- |
Sonstiges
Service | Preis |
---|---|
AGR off | 149,- |
Start Stop deaktivieren | 199,- |
Pop and Bang Ohne Taste | 199,- |
Klappensteuerung | 149,- |
Kombiangebote | Preis auf Anfrage |
Fahrzeug auslesen und gegebenfalls Fehlerspeicher löchen | 50,- |
DPF off | 149,1 |
Hadcut Limiter Diesel/Benziner | 169, |
Flamen Benzin /Diesel | 199,- |
OPF off | 149,- |
Lambada O2/off | 149,- |
Vmax Aufhebung | 149,- |
Ad Blue off | 149,- |
Pop and Bang Fahrprofil oder Taste (sofern möglich) | 219,- |
Bereit für eine verbesserte Fahrerfahrung?
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine Fahrzeugoptimierung und erhalten Sie ein kostenloses Angebot!